Enter raw text to inspect, or try a hex code or search by name:

192 unique codes

Native Symbola [1] Code UTF‑8 UTF‑16 LE Name Cat Block
✀ ✀ 2700 E2 9C 80 00 27 BLACK SAFETY SCISSORS So Dingbats
✁ ✁ 2701 E2 9C 81 01 27 UPPER BLADE SCISSORS So Dingbats
✂ ✂ 2702 E2 9C 82 02 27 BLACK SCISSORS So Dingbats
✃ ✃ 2703 E2 9C 83 03 27 LOWER BLADE SCISSORS So Dingbats
✄ ✄ 2704 E2 9C 84 04 27 WHITE SCISSORS So Dingbats
✅ ✅ 2705 E2 9C 85 05 27 WHITE HEAVY CHECK MARK So Dingbats
✆ ✆ 2706 E2 9C 86 06 27 TELEPHONE LOCATION SIGN So Dingbats
✇ ✇ 2707 E2 9C 87 07 27 TAPE DRIVE So Dingbats
✈ ✈ 2708 E2 9C 88 08 27 AIRPLANE So Dingbats
✉ ✉ 2709 E2 9C 89 09 27 ENVELOPE So Dingbats
✊ ✊ 270A E2 9C 8A 0A 27 RAISED FIST So Dingbats
✋ ✋ 270B E2 9C 8B 0B 27 RAISED HAND So Dingbats
✌ ✌ 270C E2 9C 8C 0C 27 VICTORY HAND So Dingbats
✍ ✍ 270D E2 9C 8D 0D 27 WRITING HAND So Dingbats
✎ ✎ 270E E2 9C 8E 0E 27 LOWER RIGHT PENCIL So Dingbats
✏ ✏ 270F E2 9C 8F 0F 27 PENCIL So Dingbats
✐ ✐ 2710 E2 9C 90 10 27 UPPER RIGHT PENCIL So Dingbats
✑ ✑ 2711 E2 9C 91 11 27 WHITE NIB So Dingbats
✒ ✒ 2712 E2 9C 92 12 27 BLACK NIB So Dingbats
✓ ✓ 2713 E2 9C 93 13 27 CHECK MARK So Dingbats
✔ ✔ 2714 E2 9C 94 14 27 HEAVY CHECK MARK So Dingbats
✕ ✕ 2715 E2 9C 95 15 27 MULTIPLICATION X So Dingbats
✖ ✖ 2716 E2 9C 96 16 27 HEAVY MULTIPLICATION X So Dingbats
✗ ✗ 2717 E2 9C 97 17 27 BALLOT X So Dingbats
✘ ✘ 2718 E2 9C 98 18 27 HEAVY BALLOT X So Dingbats
✙ ✙ 2719 E2 9C 99 19 27 OUTLINED GREEK CROSS So Dingbats
✚ ✚ 271A E2 9C 9A 1A 27 HEAVY GREEK CROSS So Dingbats
✛ ✛ 271B E2 9C 9B 1B 27 OPEN CENTRE CROSS So Dingbats
✜ ✜ 271C E2 9C 9C 1C 27 HEAVY OPEN CENTRE CROSS So Dingbats
✝ ✝ 271D E2 9C 9D 1D 27 LATIN CROSS So Dingbats
✞ ✞ 271E E2 9C 9E 1E 27 SHADOWED WHITE LATIN CROSS So Dingbats
✟ ✟ 271F E2 9C 9F 1F 27 OUTLINED LATIN CROSS So Dingbats
✠ ✠ 2720 E2 9C A0 20 27 MALTESE CROSS So Dingbats
✡ ✡ 2721 E2 9C A1 21 27 STAR OF DAVID So Dingbats
✢ ✢ 2722 E2 9C A2 22 27 FOUR TEARDROP-SPOKED ASTERISK So Dingbats
✣ ✣ 2723 E2 9C A3 23 27 FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK So Dingbats
✤ ✤ 2724 E2 9C A4 24 27 HEAVY FOUR BALLOON-SPOKED ASTERISK So Dingbats
✥ ✥ 2725 E2 9C A5 25 27 FOUR CLUB-SPOKED ASTERISK So Dingbats
✦ ✦ 2726 E2 9C A6 26 27 BLACK FOUR POINTED STAR So Dingbats
✧ ✧ 2727 E2 9C A7 27 27 WHITE FOUR POINTED STAR So Dingbats
✨ ✨ 2728 E2 9C A8 28 27 SPARKLES So Dingbats
✩ ✩ 2729 E2 9C A9 29 27 STRESS OUTLINED WHITE STAR So Dingbats
✪ ✪ 272A E2 9C AA 2A 27 CIRCLED WHITE STAR So Dingbats
✫ ✫ 272B E2 9C AB 2B 27 OPEN CENTRE BLACK STAR So Dingbats
✬ ✬ 272C E2 9C AC 2C 27 BLACK CENTRE WHITE STAR So Dingbats
✭ ✭ 272D E2 9C AD 2D 27 OUTLINED BLACK STAR So Dingbats
✮ ✮ 272E E2 9C AE 2E 27 HEAVY OUTLINED BLACK STAR So Dingbats
✯ ✯ 272F E2 9C AF 2F 27 PINWHEEL STAR So Dingbats
✰ ✰ 2730 E2 9C B0 30 27 SHADOWED WHITE STAR So Dingbats
✱ ✱ 2731 E2 9C B1 31 27 HEAVY ASTERISK So Dingbats
✲ ✲ 2732 E2 9C B2 32 27 OPEN CENTRE ASTERISK So Dingbats
✳ ✳ 2733 E2 9C B3 33 27 EIGHT SPOKED ASTERISK So Dingbats
✴ ✴ 2734 E2 9C B4 34 27 EIGHT POINTED BLACK STAR So Dingbats
✵ ✵ 2735 E2 9C B5 35 27 EIGHT POINTED PINWHEEL STAR So Dingbats
✶ ✶ 2736 E2 9C B6 36 27 SIX POINTED BLACK STAR So Dingbats
✷ ✷ 2737 E2 9C B7 37 27 EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR So Dingbats
✸ ✸ 2738 E2 9C B8 38 27 HEAVY EIGHT POINTED RECTILINEAR BLACK STAR So Dingbats
✹ ✹ 2739 E2 9C B9 39 27 TWELVE POINTED BLACK STAR So Dingbats
✺ ✺ 273A E2 9C BA 3A 27 SIXTEEN POINTED ASTERISK So Dingbats
✻ ✻ 273B E2 9C BB 3B 27 TEARDROP-SPOKED ASTERISK So Dingbats
✼ ✼ 273C E2 9C BC 3C 27 OPEN CENTRE TEARDROP-SPOKED ASTERISK So Dingbats
✽ ✽ 273D E2 9C BD 3D 27 HEAVY TEARDROP-SPOKED ASTERISK So Dingbats
✾ ✾ 273E E2 9C BE 3E 27 SIX PETALLED BLACK AND WHITE FLORETTE So Dingbats
✿ ✿ 273F E2 9C BF 3F 27 BLACK FLORETTE So Dingbats
❀ ❀ 2740 E2 9D 80 40 27 WHITE FLORETTE So Dingbats
❁ ❁ 2741 E2 9D 81 41 27 EIGHT PETALLED OUTLINED BLACK FLORETTE So Dingbats
❂ ❂ 2742 E2 9D 82 42 27 CIRCLED OPEN CENTRE EIGHT POINTED STAR So Dingbats
❃ ❃ 2743 E2 9D 83 43 27 HEAVY TEARDROP-SPOKED PINWHEEL ASTERISK So Dingbats
❄ ❄ 2744 E2 9D 84 44 27 SNOWFLAKE So Dingbats
❅ ❅ 2745 E2 9D 85 45 27 TIGHT TRIFOLIATE SNOWFLAKE So Dingbats
❆ ❆ 2746 E2 9D 86 46 27 HEAVY CHEVRON SNOWFLAKE So Dingbats
❇ ❇ 2747 E2 9D 87 47 27 SPARKLE So Dingbats
❈ ❈ 2748 E2 9D 88 48 27 HEAVY SPARKLE So Dingbats
❉ ❉ 2749 E2 9D 89 49 27 BALLOON-SPOKED ASTERISK So Dingbats
❊ ❊ 274A E2 9D 8A 4A 27 EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK So Dingbats
❋ ❋ 274B E2 9D 8B 4B 27 HEAVY EIGHT TEARDROP-SPOKED PROPELLER ASTERISK So Dingbats
❌ ❌ 274C E2 9D 8C 4C 27 CROSS MARK So Dingbats
❍ ❍ 274D E2 9D 8D 4D 27 SHADOWED WHITE CIRCLE So Dingbats
❎ ❎ 274E E2 9D 8E 4E 27 NEGATIVE SQUARED CROSS MARK So Dingbats
❏ ❏ 274F E2 9D 8F 4F 27 LOWER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE So Dingbats
❐ ❐ 2750 E2 9D 90 50 27 UPPER RIGHT DROP-SHADOWED WHITE SQUARE So Dingbats
❑ ❑ 2751 E2 9D 91 51 27 LOWER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE So Dingbats
❒ ❒ 2752 E2 9D 92 52 27 UPPER RIGHT SHADOWED WHITE SQUARE So Dingbats
❓ ❓ 2753 E2 9D 93 53 27 BLACK QUESTION MARK ORNAMENT So Dingbats
❔ ❔ 2754 E2 9D 94 54 27 WHITE QUESTION MARK ORNAMENT So Dingbats
❕ ❕ 2755 E2 9D 95 55 27 WHITE EXCLAMATION MARK ORNAMENT So Dingbats
❖ ❖ 2756 E2 9D 96 56 27 BLACK DIAMOND MINUS WHITE X So Dingbats
❗ ❗ 2757 E2 9D 97 57 27 HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL So Dingbats
❘ ❘ 2758 E2 9D 98 58 27 LIGHT VERTICAL BAR So Dingbats
❙ ❙ 2759 E2 9D 99 59 27 MEDIUM VERTICAL BAR So Dingbats
❚ ❚ 275A E2 9D 9A 5A 27 HEAVY VERTICAL BAR So Dingbats
❛ ❛ 275B E2 9D 9B 5B 27 HEAVY SINGLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT So Dingbats
❜ ❜ 275C E2 9D 9C 5C 27 HEAVY SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT So Dingbats
❝ ❝ 275D E2 9D 9D 5D 27 HEAVY DOUBLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT So Dingbats
❞ ❞ 275E E2 9D 9E 5E 27 HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT So Dingbats
❟ ❟ 275F E2 9D 9F 5F 27 HEAVY LOW SINGLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT So Dingbats
❠ ❠ 2760 E2 9D A0 60 27 HEAVY LOW DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT So Dingbats
❡ ❡ 2761 E2 9D A1 61 27 CURVED STEM PARAGRAPH SIGN ORNAMENT So Dingbats
❢ ❢ 2762 E2 9D A2 62 27 HEAVY EXCLAMATION MARK ORNAMENT So Dingbats
❣ ❣ 2763 E2 9D A3 63 27 HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT So Dingbats
❤ ❤ 2764 E2 9D A4 64 27 HEAVY BLACK HEART So Dingbats
❥ ❥ 2765 E2 9D A5 65 27 ROTATED HEAVY BLACK HEART BULLET So Dingbats
❦ ❦ 2766 E2 9D A6 66 27 FLORAL HEART So Dingbats
❧ ❧ 2767 E2 9D A7 67 27 ROTATED FLORAL HEART BULLET So Dingbats
❨ ❨ 2768 E2 9D A8 68 27 MEDIUM LEFT PARENTHESIS ORNAMENT Ps Dingbats
❩ ❩ 2769 E2 9D A9 69 27 MEDIUM RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT Pe Dingbats
❪ ❪ 276A E2 9D AA 6A 27 MEDIUM FLATTENED LEFT PARENTHESIS ORNAMENT Ps Dingbats
❫ ❫ 276B E2 9D AB 6B 27 MEDIUM FLATTENED RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT Pe Dingbats
❬ ❬ 276C E2 9D AC 6C 27 MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT Ps Dingbats
❭ ❭ 276D E2 9D AD 6D 27 MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT Pe Dingbats
❮ ❮ 276E E2 9D AE 6E 27 HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT Ps Dingbats
❯ ❯ 276F E2 9D AF 6F 27 HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT Pe Dingbats
❰ ❰ 2770 E2 9D B0 70 27 HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT Ps Dingbats
❱ ❱ 2771 E2 9D B1 71 27 HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT Pe Dingbats
❲ ❲ 2772 E2 9D B2 72 27 LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT Ps Dingbats
❳ ❳ 2773 E2 9D B3 73 27 LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT Pe Dingbats
❴ ❴ 2774 E2 9D B4 74 27 MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT Ps Dingbats
❵ ❵ 2775 E2 9D B5 75 27 MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT Pe Dingbats
❶ ❶ 2776 E2 9D B6 76 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE No Dingbats
❷ ❷ 2777 E2 9D B7 77 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO No Dingbats
❸ ❸ 2778 E2 9D B8 78 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE No Dingbats
❹ ❹ 2779 E2 9D B9 79 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR No Dingbats
❺ ❺ 277A E2 9D BA 7A 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE No Dingbats
❻ ❻ 277B E2 9D BB 7B 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX No Dingbats
❼ ❼ 277C E2 9D BC 7C 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN No Dingbats
❽ ❽ 277D E2 9D BD 7D 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT No Dingbats
❾ ❾ 277E E2 9D BE 7E 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE No Dingbats
❿ ❿ 277F E2 9D BF 7F 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN No Dingbats
➀ ➀ 2780 E2 9E 80 80 27 DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE No Dingbats
➁ ➁ 2781 E2 9E 81 81 27 DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO No Dingbats
➂ ➂ 2782 E2 9E 82 82 27 DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE No Dingbats
➃ ➃ 2783 E2 9E 83 83 27 DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR No Dingbats
➄ ➄ 2784 E2 9E 84 84 27 DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE No Dingbats
➅ ➅ 2785 E2 9E 85 85 27 DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX No Dingbats
➆ ➆ 2786 E2 9E 86 86 27 DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN No Dingbats
➇ ➇ 2787 E2 9E 87 87 27 DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT No Dingbats
➈ ➈ 2788 E2 9E 88 88 27 DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE No Dingbats
➉ ➉ 2789 E2 9E 89 89 27 DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN No Dingbats
➊ ➊ 278A E2 9E 8A 8A 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE No Dingbats
➋ ➋ 278B E2 9E 8B 8B 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO No Dingbats
➌ ➌ 278C E2 9E 8C 8C 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE No Dingbats
➍ ➍ 278D E2 9E 8D 8D 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR No Dingbats
➎ ➎ 278E E2 9E 8E 8E 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE No Dingbats
➏ ➏ 278F E2 9E 8F 8F 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX No Dingbats
➐ ➐ 2790 E2 9E 90 90 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN No Dingbats
➑ ➑ 2791 E2 9E 91 91 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT No Dingbats
➒ ➒ 2792 E2 9E 92 92 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE No Dingbats
➓ ➓ 2793 E2 9E 93 93 27 DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN No Dingbats
➔ ➔ 2794 E2 9E 94 94 27 HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➕ ➕ 2795 E2 9E 95 95 27 HEAVY PLUS SIGN So Dingbats
➖ ➖ 2796 E2 9E 96 96 27 HEAVY MINUS SIGN So Dingbats
➗ ➗ 2797 E2 9E 97 97 27 HEAVY DIVISION SIGN So Dingbats
➘ ➘ 2798 E2 9E 98 98 27 HEAVY SOUTH EAST ARROW So Dingbats
➙ ➙ 2799 E2 9E 99 99 27 HEAVY RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➚ ➚ 279A E2 9E 9A 9A 27 HEAVY NORTH EAST ARROW So Dingbats
➛ ➛ 279B E2 9E 9B 9B 27 DRAFTING POINT RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➜ ➜ 279C E2 9E 9C 9C 27 HEAVY ROUND-TIPPED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➝ ➝ 279D E2 9E 9D 9D 27 TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➞ ➞ 279E E2 9E 9E 9E 27 HEAVY TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➟ ➟ 279F E2 9E 9F 9F 27 DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➠ ➠ 27A0 E2 9E A0 A0 27 HEAVY DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➡ ➡ 27A1 E2 9E A1 A1 27 BLACK RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➢ ➢ 27A2 E2 9E A2 A2 27 THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD So Dingbats
➣ ➣ 27A3 E2 9E A3 A3 27 THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD So Dingbats
➤ ➤ 27A4 E2 9E A4 A4 27 BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD So Dingbats
➥ ➥ 27A5 E2 9E A5 A5 27 HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➦ ➦ 27A6 E2 9E A6 A6 27 HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➧ ➧ 27A7 E2 9E A7 A7 27 SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➨ ➨ 27A8 E2 9E A8 A8 27 HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➩ ➩ 27A9 E2 9E A9 A9 27 RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➪ ➪ 27AA E2 9E AA AA 27 LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➫ ➫ 27AB E2 9E AB AB 27 BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➬ ➬ 27AC E2 9E AC AC 27 FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➭ ➭ 27AD E2 9E AD AD 27 HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➮ ➮ 27AE E2 9E AE AE 27 HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➯ ➯ 27AF E2 9E AF AF 27 NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➰ ➰ 27B0 E2 9E B0 B0 27 CURLY LOOP So Dingbats
➱ ➱ 27B1 E2 9E B1 B1 27 NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➲ ➲ 27B2 E2 9E B2 B2 27 CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➳ ➳ 27B3 E2 9E B3 B3 27 WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➴ ➴ 27B4 E2 9E B4 B4 27 BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW So Dingbats
➵ ➵ 27B5 E2 9E B5 B5 27 BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➶ ➶ 27B6 E2 9E B6 B6 27 BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW So Dingbats
➷ ➷ 27B7 E2 9E B7 B7 27 HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW So Dingbats
➸ ➸ 27B8 E2 9E B8 B8 27 HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➹ ➹ 27B9 E2 9E B9 B9 27 HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW So Dingbats
➺ ➺ 27BA E2 9E BA BA 27 TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➻ ➻ 27BB E2 9E BB BB 27 HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➼ ➼ 27BC E2 9E BC BC 27 WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➽ ➽ 27BD E2 9E BD BD 27 HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➾ ➾ 27BE E2 9E BE BE 27 OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW So Dingbats
➿ ➿ 27BF E2 9E BF BF 27 DOUBLE CURLY LOOP So Dingbats

1 Unicode block:

Name Range Chart
Dingbats 2700-27BF PDF