Enter raw text to inspect, or try a hex code or search by name:

256 unique codes

Native Symbola [1] Code UTF‑8 UTF‑16 LE Name Cat Block
2300 E2 8C 80 00 23 DIAMETER SIGN So Miscellaneous Technical
2301 E2 8C 81 01 23 ELECTRIC ARROW So Miscellaneous Technical
2302 E2 8C 82 02 23 HOUSE So Miscellaneous Technical
2303 E2 8C 83 03 23 UP ARROWHEAD So Miscellaneous Technical
2304 E2 8C 84 04 23 DOWN ARROWHEAD So Miscellaneous Technical
2305 E2 8C 85 05 23 PROJECTIVE So Miscellaneous Technical
2306 E2 8C 86 06 23 PERSPECTIVE So Miscellaneous Technical
2307 E2 8C 87 07 23 WAVY LINE So Miscellaneous Technical
2308 E2 8C 88 08 23 LEFT CEILING Ps Miscellaneous Technical
2309 E2 8C 89 09 23 RIGHT CEILING Pe Miscellaneous Technical
230A E2 8C 8A 0A 23 LEFT FLOOR Ps Miscellaneous Technical
230B E2 8C 8B 0B 23 RIGHT FLOOR Pe Miscellaneous Technical
230C E2 8C 8C 0C 23 BOTTOM RIGHT CROP So Miscellaneous Technical
230D E2 8C 8D 0D 23 BOTTOM LEFT CROP So Miscellaneous Technical
230E E2 8C 8E 0E 23 TOP RIGHT CROP So Miscellaneous Technical
230F E2 8C 8F 0F 23 TOP LEFT CROP So Miscellaneous Technical
2310 E2 8C 90 10 23 REVERSED NOT SIGN So Miscellaneous Technical
2311 E2 8C 91 11 23 SQUARE LOZENGE So Miscellaneous Technical
2312 E2 8C 92 12 23 ARC So Miscellaneous Technical
2313 E2 8C 93 13 23 SEGMENT So Miscellaneous Technical
2314 E2 8C 94 14 23 SECTOR So Miscellaneous Technical
2315 E2 8C 95 15 23 TELEPHONE RECORDER So Miscellaneous Technical
2316 E2 8C 96 16 23 POSITION INDICATOR So Miscellaneous Technical
2317 E2 8C 97 17 23 VIEWDATA SQUARE So Miscellaneous Technical
2318 E2 8C 98 18 23 PLACE OF INTEREST SIGN So Miscellaneous Technical
2319 E2 8C 99 19 23 TURNED NOT SIGN So Miscellaneous Technical
231A E2 8C 9A 1A 23 WATCH So Miscellaneous Technical
231B E2 8C 9B 1B 23 HOURGLASS So Miscellaneous Technical
231C E2 8C 9C 1C 23 TOP LEFT CORNER So Miscellaneous Technical
231D E2 8C 9D 1D 23 TOP RIGHT CORNER So Miscellaneous Technical
231E E2 8C 9E 1E 23 BOTTOM LEFT CORNER So Miscellaneous Technical
231F E2 8C 9F 1F 23 BOTTOM RIGHT CORNER So Miscellaneous Technical
2320 E2 8C A0 20 23 TOP HALF INTEGRAL Sm Miscellaneous Technical
2321 E2 8C A1 21 23 BOTTOM HALF INTEGRAL Sm Miscellaneous Technical
2322 E2 8C A2 22 23 FROWN So Miscellaneous Technical
2323 E2 8C A3 23 23 SMILE So Miscellaneous Technical
2324 E2 8C A4 24 23 UP ARROWHEAD BETWEEN TWO HORIZONTAL BARS So Miscellaneous Technical
2325 E2 8C A5 25 23 OPTION KEY So Miscellaneous Technical
2326 E2 8C A6 26 23 ERASE TO THE RIGHT So Miscellaneous Technical
2327 E2 8C A7 27 23 X IN A RECTANGLE BOX So Miscellaneous Technical
2328 E2 8C A8 28 23 KEYBOARD So Miscellaneous Technical
2329 E2 8C A9 29 23 LEFT-POINTING ANGLE BRACKET Ps Miscellaneous Technical
232A E2 8C AA 2A 23 RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET Pe Miscellaneous Technical
232B E2 8C AB 2B 23 ERASE TO THE LEFT So Miscellaneous Technical
232C E2 8C AC 2C 23 BENZENE RING So Miscellaneous Technical
232D E2 8C AD 2D 23 CYLINDRICITY So Miscellaneous Technical
232E E2 8C AE 2E 23 ALL AROUND-PROFILE So Miscellaneous Technical
232F E2 8C AF 2F 23 SYMMETRY So Miscellaneous Technical
2330 E2 8C B0 30 23 TOTAL RUNOUT So Miscellaneous Technical
2331 E2 8C B1 31 23 DIMENSION ORIGIN So Miscellaneous Technical
2332 E2 8C B2 32 23 CONICAL TAPER So Miscellaneous Technical
2333 E2 8C B3 33 23 SLOPE So Miscellaneous Technical
2334 E2 8C B4 34 23 COUNTERBORE So Miscellaneous Technical
2335 E2 8C B5 35 23 COUNTERSINK So Miscellaneous Technical
2336 E2 8C B6 36 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL I-BEAM So Miscellaneous Technical
2337 E2 8C B7 37 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL SQUISH QUAD So Miscellaneous Technical
2338 E2 8C B8 38 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD EQUAL So Miscellaneous Technical
2339 E2 8C B9 39 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DIVIDE So Miscellaneous Technical
233A E2 8C BA 3A 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DIAMOND So Miscellaneous Technical
233B E2 8C BB 3B 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD JOT So Miscellaneous Technical
233C E2 8C BC 3C 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD CIRCLE So Miscellaneous Technical
233D E2 8C BD 3D 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE STILE So Miscellaneous Technical
233E E2 8C BE 3E 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE JOT So Miscellaneous Technical
233F E2 8C BF 3F 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL SLASH BAR So Miscellaneous Technical
2340 E2 8D 80 40 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL BACKSLASH BAR So Miscellaneous Technical
2341 E2 8D 81 41 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD SLASH So Miscellaneous Technical
2342 E2 8D 82 42 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD BACKSLASH So Miscellaneous Technical
2343 E2 8D 83 43 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD LESS-THAN So Miscellaneous Technical
2344 E2 8D 84 44 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD GREATER-THAN So Miscellaneous Technical
2345 E2 8D 85 45 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL LEFTWARDS VANE So Miscellaneous Technical
2346 E2 8D 86 46 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL RIGHTWARDS VANE So Miscellaneous Technical
2347 E2 8D 87 47 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD LEFTWARDS ARROW So Miscellaneous Technical
2348 E2 8D 88 48 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD RIGHTWARDS ARROW So Miscellaneous Technical
2349 E2 8D 89 49 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE BACKSLASH So Miscellaneous Technical
234A E2 8D 8A 4A 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN TACK UNDERBAR So Miscellaneous Technical
234B E2 8D 8B 4B 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DELTA STILE So Miscellaneous Technical
234C E2 8D 8C 4C 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DOWN CARET So Miscellaneous Technical
234D E2 8D 8D 4D 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DELTA So Miscellaneous Technical
234E E2 8D 8E 4E 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN TACK JOT So Miscellaneous Technical
234F E2 8D 8F 4F 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL UPWARDS VANE So Miscellaneous Technical
2350 E2 8D 90 50 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD UPWARDS ARROW So Miscellaneous Technical
2351 E2 8D 91 51 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL UP TACK OVERBAR So Miscellaneous Technical
2352 E2 8D 92 52 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DEL STILE So Miscellaneous Technical
2353 E2 8D 93 53 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD UP CARET So Miscellaneous Technical
2354 E2 8D 94 54 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DEL So Miscellaneous Technical
2355 E2 8D 95 55 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL UP TACK JOT So Miscellaneous Technical
2356 E2 8D 96 56 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWNWARDS VANE So Miscellaneous Technical
2357 E2 8D 97 57 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DOWNWARDS ARROW So Miscellaneous Technical
2358 E2 8D 98 58 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUOTE UNDERBAR So Miscellaneous Technical
2359 E2 8D 99 59 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DELTA UNDERBAR So Miscellaneous Technical
235A E2 8D 9A 5A 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DIAMOND UNDERBAR So Miscellaneous Technical
235B E2 8D 9B 5B 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL JOT UNDERBAR So Miscellaneous Technical
235C E2 8D 9C 5C 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE UNDERBAR So Miscellaneous Technical
235D E2 8D 9D 5D 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL UP SHOE JOT So Miscellaneous Technical
235E E2 8D 9E 5E 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUOTE QUAD So Miscellaneous Technical
235F E2 8D 9F 5F 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE STAR So Miscellaneous Technical
2360 E2 8D A0 60 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD COLON So Miscellaneous Technical
2361 E2 8D A1 61 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL UP TACK DIAERESIS So Miscellaneous Technical
2362 E2 8D A2 62 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DEL DIAERESIS So Miscellaneous Technical
2363 E2 8D A3 63 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL STAR DIAERESIS So Miscellaneous Technical
2364 E2 8D A4 64 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL JOT DIAERESIS So Miscellaneous Technical
2365 E2 8D A5 65 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE DIAERESIS So Miscellaneous Technical
2366 E2 8D A6 66 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN SHOE STILE So Miscellaneous Technical
2367 E2 8D A7 67 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL LEFT SHOE STILE So Miscellaneous Technical
2368 E2 8D A8 68 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL TILDE DIAERESIS So Miscellaneous Technical
2369 E2 8D A9 69 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL GREATER-THAN DIAERESIS So Miscellaneous Technical
236A E2 8D AA 6A 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL COMMA BAR So Miscellaneous Technical
236B E2 8D AB 6B 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DEL TILDE So Miscellaneous Technical
236C E2 8D AC 6C 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL ZILDE So Miscellaneous Technical
236D E2 8D AD 6D 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL STILE TILDE So Miscellaneous Technical
236E E2 8D AE 6E 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL SEMICOLON UNDERBAR So Miscellaneous Technical
236F E2 8D AF 6F 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD NOT EQUAL So Miscellaneous Technical
2370 E2 8D B0 70 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD QUESTION So Miscellaneous Technical
2371 E2 8D B1 71 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN CARET TILDE So Miscellaneous Technical
2372 E2 8D B2 72 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL UP CARET TILDE So Miscellaneous Technical
2373 E2 8D B3 73 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL IOTA So Miscellaneous Technical
2374 E2 8D B4 74 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL RHO So Miscellaneous Technical
2375 E2 8D B5 75 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL OMEGA So Miscellaneous Technical
2376 E2 8D B6 76 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL ALPHA UNDERBAR So Miscellaneous Technical
2377 E2 8D B7 77 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL EPSILON UNDERBAR So Miscellaneous Technical
2378 E2 8D B8 78 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL IOTA UNDERBAR So Miscellaneous Technical
2379 E2 8D B9 79 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL OMEGA UNDERBAR So Miscellaneous Technical
237A E2 8D BA 7A 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL ALPHA So Miscellaneous Technical
237B E2 8D BB 7B 23 NOT CHECK MARK So Miscellaneous Technical
237C E2 8D BC 7C 23 RIGHT ANGLE WITH DOWNWARDS ZIGZAG ARROW Sm Miscellaneous Technical
237D E2 8D BD 7D 23 SHOULDERED OPEN BOX So Miscellaneous Technical
237E E2 8D BE 7E 23 BELL SYMBOL So Miscellaneous Technical
237F E2 8D BF 7F 23 VERTICAL LINE WITH MIDDLE DOT So Miscellaneous Technical
2380 E2 8E 80 80 23 INSERTION SYMBOL So Miscellaneous Technical
2381 E2 8E 81 81 23 CONTINUOUS UNDERLINE SYMBOL So Miscellaneous Technical
2382 E2 8E 82 82 23 DISCONTINUOUS UNDERLINE SYMBOL So Miscellaneous Technical
2383 E2 8E 83 83 23 EMPHASIS SYMBOL So Miscellaneous Technical
2384 E2 8E 84 84 23 COMPOSITION SYMBOL So Miscellaneous Technical
2385 E2 8E 85 85 23 WHITE SQUARE WITH CENTRE VERTICAL LINE So Miscellaneous Technical
2386 E2 8E 86 86 23 ENTER SYMBOL So Miscellaneous Technical
2387 E2 8E 87 87 23 ALTERNATIVE KEY SYMBOL So Miscellaneous Technical
2388 E2 8E 88 88 23 HELM SYMBOL So Miscellaneous Technical
2389 E2 8E 89 89 23 CIRCLED HORIZONTAL BAR WITH NOTCH So Miscellaneous Technical
238A E2 8E 8A 8A 23 CIRCLED TRIANGLE DOWN So Miscellaneous Technical
238B E2 8E 8B 8B 23 BROKEN CIRCLE WITH NORTHWEST ARROW So Miscellaneous Technical
238C E2 8E 8C 8C 23 UNDO SYMBOL So Miscellaneous Technical
238D E2 8E 8D 8D 23 MONOSTABLE SYMBOL So Miscellaneous Technical
238E E2 8E 8E 8E 23 HYSTERESIS SYMBOL So Miscellaneous Technical
238F E2 8E 8F 8F 23 OPEN-CIRCUIT-OUTPUT H-TYPE SYMBOL So Miscellaneous Technical
2390 E2 8E 90 90 23 OPEN-CIRCUIT-OUTPUT L-TYPE SYMBOL So Miscellaneous Technical
2391 E2 8E 91 91 23 PASSIVE-PULL-DOWN-OUTPUT SYMBOL So Miscellaneous Technical
2392 E2 8E 92 92 23 PASSIVE-PULL-UP-OUTPUT SYMBOL So Miscellaneous Technical
2393 E2 8E 93 93 23 DIRECT CURRENT SYMBOL FORM TWO So Miscellaneous Technical
2394 E2 8E 94 94 23 SOFTWARE-FUNCTION SYMBOL So Miscellaneous Technical
2395 E2 8E 95 95 23 APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD So Miscellaneous Technical
2396 E2 8E 96 96 23 DECIMAL SEPARATOR KEY SYMBOL So Miscellaneous Technical
2397 E2 8E 97 97 23 PREVIOUS PAGE So Miscellaneous Technical
2398 E2 8E 98 98 23 NEXT PAGE So Miscellaneous Technical
2399 E2 8E 99 99 23 PRINT SCREEN SYMBOL So Miscellaneous Technical
239A E2 8E 9A 9A 23 CLEAR SCREEN SYMBOL So Miscellaneous Technical
239B E2 8E 9B 9B 23 LEFT PARENTHESIS UPPER HOOK Sm Miscellaneous Technical
239C E2 8E 9C 9C 23 LEFT PARENTHESIS EXTENSION Sm Miscellaneous Technical
239D E2 8E 9D 9D 23 LEFT PARENTHESIS LOWER HOOK Sm Miscellaneous Technical
239E E2 8E 9E 9E 23 RIGHT PARENTHESIS UPPER HOOK Sm Miscellaneous Technical
239F E2 8E 9F 9F 23 RIGHT PARENTHESIS EXTENSION Sm Miscellaneous Technical
23A0 E2 8E A0 A0 23 RIGHT PARENTHESIS LOWER HOOK Sm Miscellaneous Technical
23A1 E2 8E A1 A1 23 LEFT SQUARE BRACKET UPPER CORNER Sm Miscellaneous Technical
23A2 E2 8E A2 A2 23 LEFT SQUARE BRACKET EXTENSION Sm Miscellaneous Technical
23A3 E2 8E A3 A3 23 LEFT SQUARE BRACKET LOWER CORNER Sm Miscellaneous Technical
23A4 E2 8E A4 A4 23 RIGHT SQUARE BRACKET UPPER CORNER Sm Miscellaneous Technical
23A5 E2 8E A5 A5 23 RIGHT SQUARE BRACKET EXTENSION Sm Miscellaneous Technical
23A6 E2 8E A6 A6 23 RIGHT SQUARE BRACKET LOWER CORNER Sm Miscellaneous Technical
23A7 E2 8E A7 A7 23 LEFT CURLY BRACKET UPPER HOOK Sm Miscellaneous Technical
23A8 E2 8E A8 A8 23 LEFT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE Sm Miscellaneous Technical
23A9 E2 8E A9 A9 23 LEFT CURLY BRACKET LOWER HOOK Sm Miscellaneous Technical
23AA E2 8E AA AA 23 CURLY BRACKET EXTENSION Sm Miscellaneous Technical
23AB E2 8E AB AB 23 RIGHT CURLY BRACKET UPPER HOOK Sm Miscellaneous Technical
23AC E2 8E AC AC 23 RIGHT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE Sm Miscellaneous Technical
23AD E2 8E AD AD 23 RIGHT CURLY BRACKET LOWER HOOK Sm Miscellaneous Technical
23AE E2 8E AE AE 23 INTEGRAL EXTENSION Sm Miscellaneous Technical
23AF E2 8E AF AF 23 HORIZONTAL LINE EXTENSION Sm Miscellaneous Technical
23B0 E2 8E B0 B0 23 UPPER LEFT OR LOWER RIGHT CURLY BRACKET SECTION Sm Miscellaneous Technical
23B1 E2 8E B1 B1 23 UPPER RIGHT OR LOWER LEFT CURLY BRACKET SECTION Sm Miscellaneous Technical
23B2 E2 8E B2 B2 23 SUMMATION TOP Sm Miscellaneous Technical
23B3 E2 8E B3 B3 23 SUMMATION BOTTOM Sm Miscellaneous Technical
23B4 E2 8E B4 B4 23 TOP SQUARE BRACKET So Miscellaneous Technical
23B5 E2 8E B5 B5 23 BOTTOM SQUARE BRACKET So Miscellaneous Technical
23B6 E2 8E B6 B6 23 BOTTOM SQUARE BRACKET OVER TOP SQUARE BRACKET So Miscellaneous Technical
23B7 E2 8E B7 B7 23 RADICAL SYMBOL BOTTOM So Miscellaneous Technical
23B8 E2 8E B8 B8 23 LEFT VERTICAL BOX LINE So Miscellaneous Technical
23B9 E2 8E B9 B9 23 RIGHT VERTICAL BOX LINE So Miscellaneous Technical
23BA E2 8E BA BA 23 HORIZONTAL SCAN LINE-1 So Miscellaneous Technical
23BB E2 8E BB BB 23 HORIZONTAL SCAN LINE-3 So Miscellaneous Technical
23BC E2 8E BC BC 23 HORIZONTAL SCAN LINE-7 So Miscellaneous Technical
23BD E2 8E BD BD 23 HORIZONTAL SCAN LINE-9 So Miscellaneous Technical
23BE E2 8E BE BE 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND TOP RIGHT So Miscellaneous Technical
23BF E2 8E BF BF 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND BOTTOM RIGHT So Miscellaneous Technical
23C0 E2 8F 80 C0 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL WITH CIRCLE So Miscellaneous Technical
23C1 E2 8F 81 C1 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH CIRCLE So Miscellaneous Technical
23C2 E2 8F 82 C2 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH CIRCLE So Miscellaneous Technical
23C3 E2 8F 83 C3 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL WITH TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23C4 E2 8F 84 C4 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23C5 E2 8F 85 C5 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23C6 E2 8F 86 C6 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND WAVE So Miscellaneous Technical
23C7 E2 8F 87 C7 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH WAVE So Miscellaneous Technical
23C8 E2 8F 88 C8 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH WAVE So Miscellaneous Technical
23C9 E2 8F 89 C9 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL So Miscellaneous Technical
23CA E2 8F 8A CA 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL So Miscellaneous Technical
23CB E2 8F 8B CB 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND TOP LEFT So Miscellaneous Technical
23CC E2 8F 8C CC 23 DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND BOTTOM LEFT So Miscellaneous Technical
23CD E2 8F 8D CD 23 SQUARE FOOT So Miscellaneous Technical
23CE E2 8F 8E CE 23 RETURN SYMBOL So Miscellaneous Technical
23CF E2 8F 8F CF 23 EJECT SYMBOL So Miscellaneous Technical
23D0 E2 8F 90 D0 23 VERTICAL LINE EXTENSION So Miscellaneous Technical
23D1 E2 8F 91 D1 23 METRICAL BREVE So Miscellaneous Technical
23D2 E2 8F 92 D2 23 METRICAL LONG OVER SHORT So Miscellaneous Technical
23D3 E2 8F 93 D3 23 METRICAL SHORT OVER LONG So Miscellaneous Technical
23D4 E2 8F 94 D4 23 METRICAL LONG OVER TWO SHORTS So Miscellaneous Technical
23D5 E2 8F 95 D5 23 METRICAL TWO SHORTS OVER LONG So Miscellaneous Technical
23D6 E2 8F 96 D6 23 METRICAL TWO SHORTS JOINED So Miscellaneous Technical
23D7 E2 8F 97 D7 23 METRICAL TRISEME So Miscellaneous Technical
23D8 E2 8F 98 D8 23 METRICAL TETRASEME So Miscellaneous Technical
23D9 E2 8F 99 D9 23 METRICAL PENTASEME So Miscellaneous Technical
23DA E2 8F 9A DA 23 EARTH GROUND So Miscellaneous Technical
23DB E2 8F 9B DB 23 FUSE So Miscellaneous Technical
23DC E2 8F 9C DC 23 TOP PARENTHESIS Sm Miscellaneous Technical
23DD E2 8F 9D DD 23 BOTTOM PARENTHESIS Sm Miscellaneous Technical
23DE E2 8F 9E DE 23 TOP CURLY BRACKET Sm Miscellaneous Technical
23DF E2 8F 9F DF 23 BOTTOM CURLY BRACKET Sm Miscellaneous Technical
23E0 E2 8F A0 E0 23 TOP TORTOISE SHELL BRACKET Sm Miscellaneous Technical
23E1 E2 8F A1 E1 23 BOTTOM TORTOISE SHELL BRACKET Sm Miscellaneous Technical
23E2 E2 8F A2 E2 23 WHITE TRAPEZIUM So Miscellaneous Technical
23E3 E2 8F A3 E3 23 BENZENE RING WITH CIRCLE So Miscellaneous Technical
23E4 E2 8F A4 E4 23 STRAIGHTNESS So Miscellaneous Technical
23E5 E2 8F A5 E5 23 FLATNESS So Miscellaneous Technical
23E6 E2 8F A6 E6 23 AC CURRENT So Miscellaneous Technical
23E7 E2 8F A7 E7 23 ELECTRICAL INTERSECTION So Miscellaneous Technical
23E8 E2 8F A8 E8 23 DECIMAL EXPONENT SYMBOL So Miscellaneous Technical
23E9 E2 8F A9 E9 23 BLACK RIGHT-POINTING DOUBLE TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23EA E2 8F AA EA 23 BLACK LEFT-POINTING DOUBLE TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23EB E2 8F AB EB 23 BLACK UP-POINTING DOUBLE TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23EC E2 8F AC EC 23 BLACK DOWN-POINTING DOUBLE TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23ED E2 8F AD ED 23 BLACK RIGHT-POINTING DOUBLE TRIANGLE WITH VERTICAL BAR So Miscellaneous Technical
23EE E2 8F AE EE 23 BLACK LEFT-POINTING DOUBLE TRIANGLE WITH VERTICAL BAR So Miscellaneous Technical
23EF E2 8F AF EF 23 BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE WITH DOUBLE VERTICAL BAR So Miscellaneous Technical
23F0 E2 8F B0 F0 23 ALARM CLOCK So Miscellaneous Technical
23F1 E2 8F B1 F1 23 STOPWATCH So Miscellaneous Technical
23F2 E2 8F B2 F2 23 TIMER CLOCK So Miscellaneous Technical
23F3 E2 8F B3 F3 23 HOURGLASS WITH FLOWING SAND So Miscellaneous Technical
23F4 E2 8F B4 F4 23 BLACK MEDIUM LEFT-POINTING TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23F5 E2 8F B5 F5 23 BLACK MEDIUM RIGHT-POINTING TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23F6 E2 8F B6 F6 23 BLACK MEDIUM UP-POINTING TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23F7 E2 8F B7 F7 23 BLACK MEDIUM DOWN-POINTING TRIANGLE So Miscellaneous Technical
23F8 E2 8F B8 F8 23 DOUBLE VERTICAL BAR So Miscellaneous Technical
23F9 E2 8F B9 F9 23 BLACK SQUARE FOR STOP So Miscellaneous Technical
23FA E2 8F BA FA 23 BLACK CIRCLE FOR RECORD So Miscellaneous Technical
23FB E2 8F BB FB 23 POWER SYMBOL So Miscellaneous Technical
23FC E2 8F BC FC 23 POWER ON-OFF SYMBOL So Miscellaneous Technical
23FD E2 8F BD FD 23 POWER ON SYMBOL So Miscellaneous Technical
23FE E2 8F BE FE 23 POWER SLEEP SYMBOL So Miscellaneous Technical
23FF E2 8F BF FF 23 OBSERVER EYE SYMBOL So Miscellaneous Technical

1 Unicode block:

Name Range Chart
Miscellaneous Technical 2300-23FF PDF